L’université Hassan II de Casablanca compte actuellement 10 Centres d’Etudes Doctorales.
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Centre d'Etude Doctorale CEDoc |
Etablissements partenaires |
Nombre de formations doctorales |
Total des doctorants |
Doctorants par Champs |
---|---|---|---|---|
Espaces, Sociétés et Cultures |
FLSHM |
11 |
291 |
794 |
Homme, Espace, Communication et Arts |
FLSHB |
08 |
184 |
|
Sciences Humaines et Sociales |
FLSHAC |
06 |
319 |
|
Centre d’Etude Juridiques, Politiques, Economiques et Gestion |
FSJESM, FSJESAS |
03 |
391 |
1406 |
Droit, Economie et Gestion |
FSJESAC, ENCG |
04 |
1015 |
|
Sciences et Applications |
FSB, ENSAM |
06 |
853 |
1367 |
Sciences Fondamentales et Appliquées |
FSAC, ENS |
05 |
514 |
|
Sciences, Techniques, Ingénierie et Développement Durable |
FST, ENSET |
02 |
637 |
1255 |
Sciences de l’Ingénieur |
ENSEM, EST |
05 |
618 |
|
Sciences de la Santé |
FMP, FMD |
03 |
192(+493) |
192(+493) |
Total |
53 |
5014(+493) |
5014(+493) |
Formations Doctorales Arts Lettres et Sciences Humaines |
|||
Nombre de laboratoires | Effectif des enseignants chercheurs | CEDoc / Nombre de formations doctorales / Effectif des doctorants | Intitulé des Formations Doctorales accréditées / Effectif des doctorants |
26 | 376 | Espaces, Sociétés et Cultures (FLSHM) / 11 /291 | Espaces, sociétés, aménagement et développement des territoires : |
Option 1 : Patrimoine naturel et culturel / | |||
Espaces, sociétés, aménagement et développement des territoires : | |||
Option 2 : Dynamique socio spatiale, aménagement et développement des territoires / 25 | |||
Sociologie des mutations sociales et développement / 10 | |||
Sémantique et rhétorique des textes / 18 | |||
Linguistique, littérature et traduction / 28 | |||
/ 25المدينة عبر التاريخ في حوض البحر الأبيض المتوسط | |||
Environnement littoral : patrimoine naturel, urbanisme, logistique et tourisme / 27 | |||
Sociologie, psychologie et savoir / 35 | |||
/ 38الفكر الاسلامي المغربي: الخصائص المنهجية والتحديات المعرفة | |||
Milieux naturels, changement global et adaptations / 28 | |||
Dynamiques des acteurs et des territoires / 25 | |||
Homme, Espace, Communication et Arts (FLSHB) / 8 / 184 | Le Maroc et les mondes occidentaux entre les 15è et 20è siècle / 20 | ||
Changement climatique, environnement, aménagement et développement durable / 22 | |||
Civilisations francophones et comparées / 31 | |||
/ 13اللغة العربية و اللسانيات المقارنة | |||
/ 12دراسات في الدين و السياسة | |||
/ 17تحليل الخطاب السردي | |||
/ 31الفلسفة والشأن العام | |||
Langue et transculturalisme / 26 | |||
Publicité et comunication /12 | |||
Sciences Humaines et Sociales (FLSHAC) / 6 / 319 | Genre, culture et société / 24 | ||
Périurbanisation, aménagement et développement durable / 8 | |||
Sciences sociales / 102 | |||
Doctrine / 80 | |||
Lenguas y culturas del mundo ibérico e iberoamericano / 75 | |||
/ 30الأدب الشعبي |
Formations Doctorales Gestion Sciences Juridiques Economiques et Sociales |
|||
Nombre de laboratoires | Effectif des enseignants chercheurs | CEDoc / Nombre de formations doctorales / Effectif des doctorants | Intitulé des Formations Doctorales accréditées / Effectif des doctorants |
23 | 403 | Etude Juridiques, Politiques, Economiques et Gestion (FSJESM, FSJESAS) / 3 / 391 | Droit public et sciences politiques (Français & Arabe) / 143 |
Droit privé (Français & Arabe) / 73 | |||
Economie, gestion et société / 175 | |||
Droit, Economie et Gestion (FSJESAC, ENCG) / 4 / 1015 | Droit privé ./ 118 | ||
Droit public et sciences politiques / 331 | |||
Sciences économiques / 164 | |||
Sciences de gestion / 409 |
Formations Doctorales Sciences et Techniques |
|||
Nombre de laboratoires | Effectif des enseignants chercheurs | CEDoc / Nombre de formations doctorales / Effectif des doctorants | Intitulé des Formations Doctorales accréditées / Effectif des doctorants |
40 | 579 | Sciences et Applications (FSB, ENSAM) / 6 / 853 | Biologie, santé et environnement / 91 |
Chimie, recherche et développement / 130 | |||
Géosciences et environnement / 85 | |||
Ingénierie de formation et didactique des sciences et techniques / 81 | |||
Mathématiques et informatique et traitement de l’information / 265 | |||
Physique et applications / 201 | |||
Sciences Fondamentales etAppliquées (FSAC, ENS) / 5 / 514 | Chimie et valorisation / 104 | ||
Géosciences fondamentales et appliquées / 64 | |||
Sciences biologiques / 94 | |||
Sciences mathématiques et informatique / 90 | |||
Sciences physiques / 162 |
Formations Doctorales Sciences de l’Ingénieurs et Technologie |
|||
Nombre de laboratoires | Effectif des enseignants chercheurs | CEDoc / Nombre de formations doctorales / Effectif des doctorants | Intitulé des Formations Doctorales accréditées / Effectif des doctorants |
23 | 466 | Sciences, Techniques, Ingénierie et Développement Durable (FST, ENSET) / 2 / 637 | Sciences et techniques de la chimie, la vie et de l'environnement (287) |
Sciences, techniques, ingénierie et développement durable (350) | |||
Sciences de l’Ingénieur (ENSEM, EST) / 4 / 618 | Génie électrique | ||
Génie mécanique | |||
Génie informatique |
Formations Doctorales Sciences de la Santé |
|||
Nombre de laboratoires | Effectif des enseignants chercheurs | CEDoc / Nombre de formations doctorales / Effectif des doctorants | Intitulé des Formations Doctorales accréditées / Effectif des doctorants |
11 | 321 | Sciences de la Santé (FMP, FMD) / 192 (+493 spécialité) | Biologie - physiologie |
Génétique et pathologies moléculaires | |||
Immunologie | |||
Interactions des biomatériaux et les tissus minéralisés | |||
Neurosciences |